<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giuseppe Labanca &#187; Ricreazione..</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppelabanca.com/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd</link>
	<description>Web 2.0 e Comunicazione Digitale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 17:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google vuole sostituire il JPEG con un nuovo formato.</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/google_vuole_sostituire_il_jpeg_con_un_nuovo_formato/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/google_vuole_sostituire_il_jpeg_con_un_nuovo_formato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Si apprende oggi che google sta lavorando ad un nuovo formato per le immagini per sostituire il famoso e ormai consolidato JPEG. Questo nuovo formato prende il nome di Webp. Google spiega, che le immagini sono la causa principale della latenza nel caricamento delle pagine. I formati attuali sono stati scritti più di dieci anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si apprende oggi che google sta lavorando ad un nuovo formato per le immagini per sostituire il famoso e ormai consolidato <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group">JPEG</a>. Questo nuovo formato prende il nome di <a href="http://blog.chromium.org/2010/09/webp-new-image-format-for-web.html">Webp</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.davincicomo.it/Loghi/icona%20jpg-foto.jpg" alt="" width="308" height="423" /></p>
<p>Google spiega, che le immagini sono la causa principale della latenza nel caricamento delle pagine. I formati attuali sono stati scritti più di dieci anni fa, ma nel frattempo la ricerca è andata avanti. Il formato WebP è la risposta di Google con cui vuole diminuire la dimensione delle immagini mantenendo la stessa qualità e risoluzione.</p>
<p>WebP è lossy come JPEG si basa sugli stessi algoritmi utilizzati per <a href="http://www.ossblog.it/post/6257/vp8-vorbis-webm-open-web-media-project">VP8</a>, il codec video open source rilasciato da Google in maggio. Per avere una stima della bontà del formato sono state prese a caso 1.000.000 di immagini dalla rete e codificate in WebP con un risparmio medio del 39% di byte.</p>
<p>Penso sia molto difficile imporsi con un nuovo formato, il JPEG ormai è consolidato e ramificato in tutti i settori dove sia presente un immagine. Tutto o quasi quello che vediamo è jpeg, ad eccezione di alcuni settori di nicchia.</p>
<p>Sarà l&#8217;ennesimo buco nell&#8217;acqua o una nuova innovazione ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/google_vuole_sostituire_il_jpeg_con_un_nuovo_formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset premium vs Sky</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/mediaset-premium-vs-sky/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/mediaset-premium-vs-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricorda qualche altro spot che ha fatto impazzire gli utenti mac e windows per caso ? Via: FriendFeed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/u8d98vn2Qj4?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="385" src="http://www.youtube.com/v/u8d98vn2Qj4?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vi ricorda qualche altro spot che ha fatto impazzire gli utenti mac e windows per caso ?</p>
<p>Via: <a href="http://friendfeed.com/ioriofabio">FriendFeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/mediaset-premium-vs-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Spaces &amp; WordPress.com</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/windows_live_spaces__wordpress-com/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/windows_live_spaces__wordpress-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha deciso di abbandonare al suo triste destino Windows Live Spaces, la piattaforma proprietaria di creazione di blog di casa Microsoft e migrare a WordPress.com . Sicuramente un salto di qualità e servizi per tutti gli utenti Microsoft, viste le molte funzioni avanzate, una grande flessibilità e numerose possibilità d&#8217;integrazione che wordpress mette a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha deciso di abbandonare al suo triste destino <strong> Windows Live Spaces, </strong>la piattaforma proprietaria di creazione di blog di casa Microsoft e migrare a WordPress.com .</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://windowsteamblog.com/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer-Blogs-Components-WeblogFiles/00-00-00-53-82-metablogapi/4810.ICON_5F00_483A6E25.png" alt="" width="480" height="51" /></p>
<p>Sicuramente un salto di qualità e servizi per tutti gli utenti Microsoft, viste le molte funzioni avanzate, una grande flessibilità e numerose possibilità d&#8217;integrazione che wordpress mette a disposizione. Tutto questo lo dice Darmesh Mehta (Microsoft) in uno <a href="http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2010/09/27/wordpress-com-and-windows-live-partnering-together-and-providing-an-upgrade-for-30-million-windows-live-spaces-customers.aspx" target="_blank">post</a> scritto appunto su live spaces.</p>
<p>Chi tiene un blog su Windows Live potrà quindi aggiornare il proprio spazio a WordPress.com con semplici strumenti d&#8217;importazione, e l&#8217;indirizzo URL sarà ridirezionato in modo automatico. Inoltre chi ha un già un blog WordPress potrà collegarlo al proprio account Windows Live, così da raggiungere più facilmente i propri contatti con i nuovi post.</p>
<p>Una scelta sensata da parte di Microsoft, la sua piattaforma ormai non reggeva più il passo, era poco utilizzata e gli sviluppatori rincorrevano gli avversari con scelte già viste su altre piattaforme. Tutto questo oggi finisce, meglio tardi che mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/windows_live_spaces__wordpress-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pensiero di Derrick de Kerckhove</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/il_pensiero_di_derrick_kerckhove/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/il_pensiero_di_derrick_kerckhove/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì sera presso la mediateca Santa Teresa a Milano ero presente al MEET THE MEDIA GURU dove Derrick de Kerckhove ha tracciato un excursus storico, attraverso le varie fasi dell&#8217;evoluzione tecnologica e sociale che stanno rendendo possibile oggi l&#8217;espressione della coscienza collettiva degli essere umani. Molti definiscono Derrick de Kerckhove come discepolo ed erede di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì sera presso la mediateca Santa Teresa a Milano ero presente al <a href="http://www.meetthemediaguru.org/">MEET THE MEDIA GURU</a> dove Derrick de Kerckhove ha tracciato un excursus storico, attraverso le varie fasi dell&#8217;evoluzione tecnologica e sociale che stanno rendendo possibile oggi l&#8217;espressione della coscienza collettiva degli essere umani.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuseppelabanca.com/wp-content/uploads/2010/05/30904_396872126267_547546267_4738046_7327918_n.jpg"><img class="size-full wp-image-329 aligncenter" title="30904_396872126267_547546267_4738046_7327918_n" src="http://www.giuseppelabanca.com/wp-content/uploads/2010/05/30904_396872126267_547546267_4738046_7327918_n.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Molti definiscono <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Derrick_de_Kerckhove">Derrick de Kerckhove</a> come discepolo ed erede di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan">Marshall McLuhan</a>, ricercatore di fama internazionale e primo fra gli studiosi ad aprire alle neuroscienze e all’analisi dei media digitali. Consiglio a tutti gli appassionati di vedere il video del suo discorso dove vengono illustrate le sfumature dell&#8217;evoluzione della tecnologia negli anni, anche attraverso momenti e memorie della sua vita.</p>
<p>[<a href="http://www.meetthemediaguru.org/index.php/05/derrick-de-kerckhove-la-lecture/">QUI</a>] il video completo del suo discorso.</p>
<p>Sul finale è scappata anche una battuta/definizione su Twitter: &#8220;La riduzione della comunicazione umana in 140 caratteri è una cosa mitica. Twitter è una produzione di micromiti, la parola data su twitter è un micromito della situazione, questo è un momento di esplosione e grande maturazione della rete perchè da la possibilità di dare in tempo reale una risposta quantitativa ed individuale ad una situazione, con twitter possiamo prende l&#8217;impulso della società in tempo reale. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/il_pensiero_di_derrick_kerckhove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sito che segnala gli uomini da evitare.</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/il-sito-che-segnala-gli-uomini-da-evitare/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/il-sito-che-segnala-gli-uomini-da-evitare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla rete molte idee stravaganti, semplici e utili vengono messe a disposizione di tutti. Oggi vi propongo il primo sito che segnala gli uomini da evitare. In questo sito sono riportate le segnalazioni di donne che hanno conosciuto o incontrato persone che: fingevano, tartassavano di telefonate, facevano appostamenti, infastidivano e tanto altro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alla rete molte idee stravaganti, semplici e utili vengono messe a disposizione di tutti. Oggi vi propongo il <a href="http://www.relazionecomplicata.it/uomini-da-evitare/">primo sito</a> che segnala gli uomini da evitare.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gingerandtomato.com/wp-content/uploads/2008/03/uomo-donna.jpg" alt="" width="232" height="240" /></p>
<p>In questo sito sono riportate le segnalazioni di donne che hanno conosciuto o incontrato persone che: fingevano, tartassavano di telefonate, facevano appostamenti, infastidivano e tanto altro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/il-sito-che-segnala-gli-uomini-da-evitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posta certificata per tutti</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/posta-certificata-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/posta-certificata-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Da pochi giorni sul sito postacertificata.gov.it è possibile richiedere la propria casella/posta certificata. La PostaCertificata è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. Il servizio è offerto gratuitamente  a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta (anche se residenti all&#8217;estero). Attraverso questo servizio ogni cittadino può dialogare in modalità sicura e certificata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da pochi giorni sul sito <a href="https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot">postacertificata.gov.it</a> è possibile richiedere la propria casella/posta certificata.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.cirillina.com/wp-content/uploads/2009/06/pec.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>La <strong>PostaCertificata</strong> è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione.<br />
Il servizio è offerto gratuitamente  a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta (anche se residenti all&#8217;estero). Attraverso questo servizio ogni cittadino può dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica Amministrazione, senza recarsi presso gli uffici  per:</p>
<p>- richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni<br />
- inviare Istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni<br />
- ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni</p>
<p>Il servizio PostaCertificata in più: fornisce tutte le garanzie di una posta elettronica certificata, permette di dare ad un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all&#8217;accettazione e alla consegna del messaggio e l&#8217;integrità del contenuto trasmesso</p>
<p>Ci sono delle limitazioni all&#8217;utilizzo della casella PostaCertificata per il cittadino che sono:</p>
<p>- numero massimo di invii giornalieri, non superiore a 10;<br />
- dimensione massima del messaggio pari a 30 MB;<br />
- numero massimo di destinatari del messaggio 50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/posta-certificata-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo la tassa alla SIAE, la tassa per aiutare gli editori</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/dopo-la-tassa-alla-siae-la-tassa-per-aiutare-gli-editori/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/dopo-la-tassa-alla-siae-la-tassa-per-aiutare-gli-editori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Credo che in Italia i navigatori e tutti coloro che usano tecnologie siano visti come mucche da mungere e non come persone che alzano il livello tecnologico sociale. Siamo il paese delle stranezze, diamo incentivi per nuove ADSL poi creiamo nuove tasse a discapito degli utenti per aiutare la SIAE e studiamo &#8220;mini tasse per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che in Italia i navigatori e tutti coloro che usano tecnologie siano visti come mucche da mungere e non come persone che alzano il livello tecnologico sociale. Siamo il paese delle stranezze, diamo incentivi per nuove ADSL poi creiamo nuove tasse a discapito degli utenti per aiutare la SIAE e studiamo &#8220;<a href="http://www.corriere.it/economia/10_aprile_22/fieg_crisi_grave_editoria_non_aiutati_da_governo_7cba6f06-4df2-11df-b72f-00144f02aabe.shtml">mini tasse per chi naviga</a>&#8221; per aiutare gli editori e dare ossigeno al settore.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.cisar.it/ext_site/trieste/images/stories/tasse.jpg" alt="" width="341" height="305" /></p>
<p>Ma chiedere coerenza è troppo ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/dopo-la-tassa-alla-siae-la-tassa-per-aiutare-gli-editori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi possiede la maggior parte dei Server di Internet ?</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/chi-possiede-la-maggior-parte-dei-server-di-internet/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/chi-possiede-la-maggior-parte-dei-server-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[via : nòva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://nova100.typepad.com/.a/6a00d8341c684553ef0133ecc5a396970b-500wi" alt="" width="500" height="2651" /></p>
<p>via : <a href="http://lorenzaparisi.nova100.ilsole24ore.com/2010/04/chi-possiede-i-server-di-internet-.html">nòva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/chi-possiede-la-maggior-parte-dei-server-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provenienza geografica degli utenti Facebook</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/provenienza-geografica-degli-utenti-facebook/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/provenienza-geografica-degli-utenti-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Provenienza geografica degli utenti Facebook. Gli utenti più attivi : Fonte: radar.oreilly.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Provenienza geografica degli utenti Facebook.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://radar.oreilly.com/fbookdemo_20100225_5.jpg" alt="" width="540" height="500" /></p>
<p>Gli utenti più attivi :</p>
<p><img class="alignnone" src="http://radar.oreilly.com/fbookdemo_20100225_1.jpg" alt="" width="543" height="242" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://radar.oreilly.com/2010/03/facebook-users-from-asia-or-middle-east.html?utm_source=feedburner">radar.oreilly.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/provenienza-geografica-degli-utenti-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica dei migliori Customer Service per Aziende.</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/classifica-dei-migliori-customer-service-per-aziende/</link>
		<comments>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/classifica-dei-migliori-customer-service-per-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Labanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricreazione..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Qui la classifica integrale prodotta da businessweek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuseppelabanca.com/wp-content/uploads/2010/02/classificaCustomer1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="classificaCustomer" src="http://www.giuseppelabanca.com/wp-content/uploads/2010/02/classificaCustomer1.png" alt="" width="697" height="631" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://bwnt.businessweek.com/interactive_reports/customer_service_2010/">Qui</a> la classifica integrale prodotta da <a href="http://www.businessweek.com/">businessweek</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppelabanca.com/webecd/classifica-dei-migliori-customer-service-per-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

