<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Zeitgeist 2009. La classifica delle parole più cercate.</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppelabanca.com/google-zeitgeist-2009-la-classifica-delle-parole-piu-cercate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppelabanca.com/google-zeitgeist-2009-la-classifica-delle-parole-piu-cercate/</link>
	<description>Web 2.0 e Comunicazione Digitale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/google-zeitgeist-2009-la-classifica-delle-parole-piu-cercate/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=142#comment-302</guid>
		<description>Twitter è ancora secondo me un social network di nicchia in Italia ed ha determinate caratteristiche che stimolano meno l&#039;utenza media generale.
Youtube è un progetto consolidato e quasi unico nel suo genere che resta e resterà nelle posizioni alte di tutte le classifiche. Ho visto quel libro ma ancora non l ho comprato, com&#039; è ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter è ancora secondo me un social network di nicchia in Italia ed ha determinate caratteristiche che stimolano meno l&#8217;utenza media generale.<br />
Youtube è un progetto consolidato e quasi unico nel suo genere che resta e resterà nelle posizioni alte di tutte le classifiche. Ho visto quel libro ma ancora non l ho comprato, com&#8217; è ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jenny</title>
		<link>http://www.giuseppelabanca.com/google-zeitgeist-2009-la-classifica-delle-parole-piu-cercate/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppelabanca.com/?p=142#comment-301</guid>
		<description>Nonostante il gran parlare, Twitter non compare tra le dieci parole più cercate, mentre YouTube tiene testa a Facebook (sarebbe interessante avere i numeri). YouTube è un grande fenomeno di cultura partecipativa che purtoppo invece viene alla ribalta solo quando vengono pubblicati video dicutibili. Sarebbe importante conoscerlo meglio. Io lo sto facendo leggendo l&#039;ultimo libro di Jean Burgess e Joshua Green. Questo qui: http://bit.ly/4VLgDb. Lo consiglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il gran parlare, Twitter non compare tra le dieci parole più cercate, mentre YouTube tiene testa a Facebook (sarebbe interessante avere i numeri). YouTube è un grande fenomeno di cultura partecipativa che purtoppo invece viene alla ribalta solo quando vengono pubblicati video dicutibili. Sarebbe importante conoscerlo meglio. Io lo sto facendo leggendo l&#8217;ultimo libro di Jean Burgess e Joshua Green. Questo qui: <a href="http://bit.ly/4VLgDb" rel="nofollow">http://bit.ly/4VLgDb</a>. Lo consiglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
